<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Mac Attack &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://macattack.speedesign.de/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macattack.speedesign.de</link>
	<description>Umsteigen bitte...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 05:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VNC Client für Mac &#8211; Bordmittel</title>
		<link>http://macattack.speedesign.de/2011/01/31/vnc-client-fur-mac-bordmittel/</link>
		<comments>http://macattack.speedesign.de/2011/01/31/vnc-client-fur-mac-bordmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apple McIntosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macattack.speedesign.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich einen Remotezugriff von Mac zu Mac gebraucht. Dafür habe ich auf dem Zielrechner einfach die Bildschirmfreigabe aktiviert: Zuerst wollte ich mir dann für den Zugriff einen VNC-Client installieren. Bekannte Vertreter dieser Gattung sind ja der freie Chicken of the VNC oder auch der kostenpflichtige JollysFastVNC. Kurz davor bin ich aber über ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich einen Remotezugriff von Mac zu Mac gebraucht. Dafür habe ich auf dem Zielrechner einfach die Bildschirmfreigabe aktiviert:</p>
<p><a href="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2011/01/Bildschirmfoto-2011-01-31-um-20.37.36.png" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-582" title="Aktivieren der Bildschirmfreigabe" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2011/01/Bildschirmfoto-2011-01-31-um-20.37.36.png" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Zuerst wollte ich mir dann für den Zugriff einen VNC-Client installieren. Bekannte Vertreter dieser Gattung sind ja der freie Chicken of the VNC oder auch der kostenpflichtige JollysFastVNC. Kurz davor bin ich aber über ein Programm gestolpert, welches Mac OS X gleich mitbringt: <em>Bildschirmfreigabe</em> (oder englisch &#8220;ScreenSharing&#8221;).</p>
<p><a href="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2011/01/Bildschirmfoto-2011-01-31-um-20.35.38.png" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-583" title="Das Programm Bildschirmfreigabe" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2011/01/Bildschirmfoto-2011-01-31-um-20.35.38.png" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Es befindet sich in <em>System-&gt;Library-&gt;CoreServices</em> und kann einfach gestartet werden. In dem erscheinenden Fenster nun einfach den Namen des Zielrechners eintippen &#8211; fertig. Das Programm hat selbst über meine beschränkte DSL-Leitung eine brauchbare Verbindung auf den Zielrechner hergestellt.</p>
<p>Möglicherweise haben einige dies ohnehin schon gewusst. Im Lokalen Netzwerk ruft Mac OS X das Programm nämlich auf, wenn man einen Rechner mit freigegebenem Bildschirm anklickt. In meinem Fall ging&#8217;s über VPN wo diese automatische Erkennung nicht mehr funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macattack.speedesign.de/2011/01/31/vnc-client-fur-mac-bordmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstricke beim Wiederherstellen von .dmg-Images</title>
		<link>http://macattack.speedesign.de/2010/05/18/fallstricke-beim-wiederherstellen-von-dmg-images/</link>
		<comments>http://macattack.speedesign.de/2010/05/18/fallstricke-beim-wiederherstellen-von-dmg-images/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apple McIntosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macattack.speedesign.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Soeben habe ich versucht ein dmg-Image auf eine Partition wiederherzustellen. Das geht ja mit dem Festplatten-Dienstprogramm recht leicht. Allerdings bekam ich sofort nach dem Start eine Fehlermeldung: Fehler beim Wiederherstellen Es wurden keine Scan-Informationen gefunden. Für die Wiederherstellung muss ein Imagescan/Scan des Quell-Images durchgeführt werden. Hm. Was heißt das nun? Ich hab mich ein bisschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben habe ich versucht ein dmg-Image auf eine Partition wiederherzustellen. Das geht ja mit dem Festplatten-Dienstprogramm recht leicht. Allerdings bekam ich sofort nach dem Start eine Fehlermeldung:</p>
<blockquote><p><strong>Fehler beim Wiederherstellen</strong><br />
Es wurden keine Scan-Informationen gefunden. Für die Wiederherstellung muss ein Imagescan/Scan des Quell-Images durchgeführt werden.</p></blockquote>
<p>Hm. Was heißt das nun? Ich hab mich ein bisschen im Festplatten-Dienstprogramm umgesehen und die Funktion &#8220;<strong>Images-&gt;Überprüfen</strong>&#8221; gefunden. Nach 30 Minuten war das fertig. Aber kein Erfolg. Der zweite Versuch mit der Funktion &#8220;<strong>Images-&gt;Image für das Wiederherstellen überprüfen</strong>&#8221; war da schon erfolgreicher. Man muss da schon genau lesen, was man aufruft&#8230;</p>
<p>Keine Ahnung, warum das bei Apple so kompliziert gemacht wird. Normalerweise könnte das Programm ja auch sofort den nötigen Scan durchführen oder wenigstens einen Knopf anbieten, mit dem man den Vorgang starten kann. Aber so ist es halt, nicht alles ist perfekt bei Apple <img src='http://macattack.speedesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macattack.speedesign.de/2010/05/18/fallstricke-beim-wiederherstellen-von-dmg-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integration Adressbuch und Telephone</title>
		<link>http://macattack.speedesign.de/2010/04/04/integration-adressbuch-und-telephone/</link>
		<comments>http://macattack.speedesign.de/2010/04/04/integration-adressbuch-und-telephone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iTux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[address book]]></category>
		<category><![CDATA[adressbuch]]></category>
		<category><![CDATA[adressen]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[sip]]></category>
		<category><![CDATA[softphone]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macattack.speedesign.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit benutze ich unter OSX das Programm Telephone um mich mit dem VoIP-Server meines Arbeitgebers zu verbinden. Die Software unterstützt SIP und bringt eigentlich eine schöne Integration mit dem Adressbuch mit. Leider funktioniert diese Integration nicht und ich habe mich bewaffnet mit Xcode auf die Suche nach dem Grund gemacht. Nach einigen Tests [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-533" title="Telefon" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2010/04/Telefon.png" alt="Telefon" width="128" height="128" />Seit einiger Zeit benutze ich unter OSX das Programm Telephone um mich mit dem VoIP-Server meines Arbeitgebers zu verbinden. Die Software unterstützt SIP und bringt eigentlich eine schöne Integration mit dem Adressbuch mit. Leider funktioniert diese Integration nicht und ich habe mich bewaffnet mit Xcode auf die Suche nach dem Grund gemacht.</p>
<p>Nach einigen Tests musste ich feststellen, dass bei der Realisierung der Exchangeunterstützung von Apple wohl nicht ganz so sauber gearbeitet wurde und man keinen direkten Zugriff auf die Exchange-Kontakte über die Programmierschnittstelle herstellen kann.</p>
<p><span id="more-530"></span>Der zweite von Telephone angebotene Weg sind Plugins für das Adressbuch selbst. Damit ist es möglich, auf eine Telefonnummer zu klicken und über das Kontextmenü die Nummer mit Telephone anzurufen oder weitere Aktionen (je nach Plugins) durchzuführen. Aber auch das wollte bei mir nicht funktionieren. <img src='http://macattack.speedesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Nachdem ich mich mit einem Testbenutzer eingeloggt hatte und dort den Exchangeaccount hinzugefügt habe, konnte ich das Kontextmenü allerdings öffnen. Es musste also an irgendwelchen Einstellungen etc. an meinem Account liegen.</p>
<p>Kurz das Backup angestossen und dann einfach mal alle Dateien, die zum Adressbuch gehören, aus meinem Library-Ordner entfernt, Exchange neu angebunden: Geht! Selektiv habe ich die Plugins und Dateien aus dem Backup wiederhergestellt und musste dabei feststellen, dass die Adium Adressbuch-Plugins daran schuld sind. Wenn also jemand unter Snow Leopard in Zusammenarbeit mit Exchange das Kontextmenü vermisst, entfernt mal ein paar Plugins. Diese liegen (sofern sie benutzerspezifisch installiert sind) unter ~/Library/Address Book Plug-Ins/ andernfalls unter /Library/Address Book Plug-Ins/.</p>
<p>Welches Softphone nutzt ihr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macattack.speedesign.de/2010/04/04/integration-adressbuch-und-telephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squeeze &#8211; Daten komprimieren</title>
		<link>http://macattack.speedesign.de/2010/02/28/squeeze-daten-komprimieren/</link>
		<comments>http://macattack.speedesign.de/2010/02/28/squeeze-daten-komprimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iTux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macattack.speedesign.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Durch die aktuelle Promoaktion von MacHeist wurde ich auf das Tool Squeeze aufmerksam. Versprochen wird die Datenkomprimierung mit Boardmitteln von Snow Leopard. Man benötigt für den Dateizugriff keine externen Tools und muss auch sonst weiter nicht viel beachten. Sowohl die Installation als auch die Bedienung des Tools machten einen sehr stabilen und vernünftigen Eindruck auf mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-505" title="Squeeze" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2010/02/Squeeze.png" alt="Squeeze" width="132" height="108" />Durch die aktuelle Promoaktion von <a href="http://www.macheist.com/" target="_blank">MacHeist</a> wurde ich auf das Tool <a href="http://www.latenitesoft.com/squeeze/" target="_blank">Squeeze</a> aufmerksam. Versprochen wird die Datenkomprimierung mit Boardmitteln von Snow Leopard. Man benötigt für den Dateizugriff keine externen Tools und muss auch sonst weiter nicht viel beachten. Sowohl die Installation als auch die Bedienung des Tools machten einen sehr stabilen und vernünftigen Eindruck auf mich und ich habe zum Test gleich mal meine &#8220;Schwergewichte&#8221; in die Komprimierung gezogen.</p>
<p>iPhoto, iTunes und (zum Test) meinen Downloadordner. Insgesamt konnte ich von knapp 80 GB nur etwa 3 GB sparen und darunter leidet dann leider auch noch die Performance der jeweiligen Anwendungen mit merklichen Unterschieden. iPhoto ist eigentlich gar nicht mehr zu bedienen. Der Downloadordner (ca. 8 GB) wird nur mit ca. 300 MB verkleinert und das alleine macht es nicht notwendig, dieses Tool zu benutzen.</p>
<p><span id="more-504"></span>Herzlichen Dank an MacHeist, dass ihr mir den Test ermöglicht habt, aber das Tool wird auf meinem Rechner keinen Einsatz finden. Vielleicht ist es mit einer SSD Festplatte brauchbar. Auf meinem MacBook mit einer 250GB Hitachi Platte mit 5600 Umdrehungen aber nicht.</p>
<p>Kennt ihr das Tool? Nutzt ihr es für Ordner, bei denen es nicht unbedingt auf die Performance ankommt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macattack.speedesign.de/2010/02/28/squeeze-daten-komprimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwoUp: Freeware &#8220;Fenster-Nebeneinander-Tool&#8221;</title>
		<link>http://macattack.speedesign.de/2009/12/02/twoup-freeware-fenster-nebeneinander-tool/</link>
		<comments>http://macattack.speedesign.de/2009/12/02/twoup-freeware-fenster-nebeneinander-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apple McIntosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Anordnen]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Tile]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macattack.speedesign.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[In einem früheren Post habe ich schonmal gemäckert, weil Mac OS X keine eingebaute Funktion zum automatischen Anordnen von offenen Fenstern hat (&#8220;Tile horizontally/vertically&#8221;). Leider gibt es das wohl auch heute noch nicht (wobei es wohl in den APIs von Cocoa enthalten ist &#8211; nur als Hinweis für Developer), dafür habe ich aber ein kleines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-480 alignleft" title="twoupicon" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/12/twoupicon.png" alt="twoupicon" width="128" height="128" />In einem <a href="http://macattack.speedesign.de/2008/10/20/was-hat-windows-was-ich-mac-nicht-habe/">früheren Post</a> habe ich schonmal gemäckert, weil Mac OS X keine eingebaute Funktion zum automatischen Anordnen von offenen Fenstern hat (&#8220;Tile horizontally/vertically&#8221;). Leider gibt es das wohl auch heute noch nicht (wobei es wohl in den APIs von Cocoa enthalten ist &#8211; nur als Hinweis für Developer), dafür habe ich aber ein kleines Freeware-Tool ausgegraben, welches die benötigte Funktionalität einfach und unkompliziert bereit stellt: <a href="http://www.irradiatedsoftware.com/twoup/">TwoUp</a> von <strong>Irradiated Software</strong>.</p>
<p><span id="more-479"></span>Das Programm ist eine Light-Version von <strong>SizeUp</strong>, einem ausgewachsenen Fenster-Management-Werkzeug. TwoUp reagiert nach dem Start auf Tastenkommandos wie <img src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/plugins/AppleSymbolReplacer/Control.jpg" alt="Control" border="0" />+<img src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/plugins/AppleSymbolReplacer/Option.jpg" alt="Option" border="0" />+<img src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/plugins/AppleSymbolReplacer/Command.jpg" alt="Command" border="0" />+PfeilLinks und schiebt das aktuelle Fenster in die entsprechende Richtung. Das ist fast noch ein bisschen einfacher als die Windows-Funktion, aber am Ende wohl Geschmackssache.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/12/twoupinaction.png" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-481 aligncenter" title="TwoUp in Action" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/12/twoupinaction-300x187.png" alt="TwoUp in Action" width="300" height="187" /></a></p>
<p>TwoUp ist auf zwei Fenster beschränkt, denn jedes Fenster nimmt immer 50% der verfügbaren Höhe/Breite des Schreibtisches ein. Mir persönlich reicht das allerdings aus.</p>
<h2>Alternative: MagicMouse und BetterTouchTool</h2>
<p>Wenn man die neue MagicMouse oder ein MultiTouch Trackpad als Zeigermotivator benutzt, kann man mit <a href="http://blog.boastr.net/?page_id=195">BetterTouchTool</a> (BTT) auch zwei Gesten für das Anordnen nach links und rechts einstellen. Ich empfinde das als eine recht angenehme Variante. Mal sehen welche von beiden sich durchsetzen wird&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/12/BTTWindowMove.png" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-482 aligncenter" title="BTTWindowMove" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/12/BTTWindowMove-300x201.png" alt="BTTWindowMove" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macattack.speedesign.de/2009/12/02/twoup-freeware-fenster-nebeneinander-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Box und Administratorrechte</title>
		<link>http://macattack.speedesign.de/2009/09/14/virtual-box-und-administratorrechte/</link>
		<comments>http://macattack.speedesign.de/2009/09/14/virtual-box-und-administratorrechte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apple McIntosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macattack.speedesign.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[VirtualBox 3.0.4 unter Mac OS X Snow Leopard scheint noch Probleme mit den Berechtigungen zu haben. Während der Benutzung der Software kommen sehr häufig Passwortabfragen für Änderungen am System. Einen Workaround dafür gibt es nicht. Mittlerweile gibt es eine neuere Version (3.0.6) in der das Problem möglicherweise behoben ist. Ich werde das in den nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virtualbox.org/">VirtualBox</a> 3.0.4 unter Mac OS X Snow Leopard scheint noch Probleme mit den Berechtigungen zu haben. Während der Benutzung der Software kommen sehr häufig Passwortabfragen für Änderungen am System. Einen Workaround dafür gibt es nicht. Mittlerweile gibt es eine neuere Version (3.0.6) in der das Problem möglicherweise behoben ist. Ich werde das in den nächsten Tagen mal testen&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/09/Bildschirmfoto-2009-09-14-um-21.26.14.png" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-436 aligncenter" title="Bildschirmfoto 2009-09-14 um 21.26.14" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/09/Bildschirmfoto-2009-09-14-um-21.26.14-300x217.png" alt="Bildschirmfoto 2009-09-14 um 21.26.14" width="300" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macattack.speedesign.de/2009/09/14/virtual-box-und-administratorrechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTFS unter Snow Leopard</title>
		<link>http://macattack.speedesign.de/2009/09/14/ntfs-unter-snow-leopard/</link>
		<comments>http://macattack.speedesign.de/2009/09/14/ntfs-unter-snow-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apple McIntosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macattack.speedesign.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Auch unter Snow Leopard ist es möglich, NTFS-Volumes zu benutzen. Das NTFS3G-Paket ist mittlerweile in der Version 2009.4.4 für Mac OS X verfügbar und wird auf dieser Site gewartet. Verinfacht hat sich die Installation: man braucht nur noch dieses eine Paket und bekommt MacFuse gleich mit installiert. Das Programm empfiehlt auch einen Neustart des Systems [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/09/ntfs-3g-logo.png" rel="lightbox"><img class="size-full wp-image-431 alignleft" title="ntfs-3g-logo" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/09/ntfs-3g-logo.png" alt="ntfs-3g-logo" width="160" height="61" /></a>Auch unter Snow Leopard ist es möglich, NTFS-Volumes zu benutzen. Das <a href="http://www.ntfs-3g.org">NTFS3G</a>-Paket ist mittlerweile in der Version 2009.4.4 für Mac OS X verfügbar und wird auf <a href="http://macntfs-3g.blogspot.com/">dieser Site</a> gewartet. Verinfacht hat sich die Installation: man braucht nur noch dieses eine Paket und bekommt MacFuse gleich mit installiert.</p>
<p><span id="more-430"></span></p>
<p style="text-align: left;">Das Programm empfiehlt auch einen Neustart des Systems &#8211; auch wenn mir das irgendwie weh tut, ich hab&#8217;s mal gemacht. Das benutzen von NTFS-Volumes ist damit kein Problem mehr. Möchte man aber eine Festplatte unter Mac OS X als NTFS-Volume formatieren muss man entweder <em>diskutil</em> benutzen oder das Laufwerk komplett partitionieren (siehe Bild).</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/09/Bildschirmfoto-2009-09-14-um-20.26.02.png" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-432 aligncenter" title="Bildschirmfoto 2009-09-14 um 20.26.02" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/09/Bildschirmfoto-2009-09-14-um-20.26.02-300x101.png" alt="Bildschirmfoto 2009-09-14 um 20.26.02" width="300" height="101" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/09/Bildschirmfoto-2009-09-14-um-20.26.02.png"></a>Beim &#8220;Löschen&#8221; von Volumes wird nämlich NTFS3G vom Festplatten-Dienstprogramm nicht angeboten&#8230; warum auch immer. Wie dem auch sei: NTFS unter Mac OS X Snow Leopard ist mit NTFS3G for Mac OS X kein Problem mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macattack.speedesign.de/2009/09/14/ntfs-unter-snow-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugriff und Fernwartung von Windows</title>
		<link>http://macattack.speedesign.de/2009/09/03/zugriff-und-fernwartung-von-windows/</link>
		<comments>http://macattack.speedesign.de/2009/09/03/zugriff-und-fernwartung-von-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iTux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macattack.speedesign.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Unter Windows hat es sich seit Windows XP etabliert, die von den Terminal Services her bekannte Remote Desktop Connection zu verwenden. Da meine Arbeitsumgebung überwiegend auf Windowssystemen basiert, suchte ich nach einer Lösung für einen ordentlichen Zugriff. Vor langer Zeit habe ich dann CoRD gefunden und auch hier im Blog schon vorgestellt. Inzwischen hat aber Microsoft selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/09/rdc.png" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-406" title="rdc" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/09/rdc.png" alt="rdc" width="123" height="123" /></a>Unter Windows hat es sich seit Windows XP etabliert, die von den Terminal Services her bekannte Remote Desktop Connection zu verwenden. Da meine Arbeitsumgebung überwiegend auf Windowssystemen basiert, suchte ich nach einer Lösung für einen ordentlichen Zugriff. Vor langer Zeit habe ich dann <a href="http://macattack.speedesign.de/2007/06/02/cord-remote-desktop-client-fur-mac-os-x/">CoRD</a> gefunden und auch hier im Blog schon vorgestellt. Inzwischen hat aber Microsoft selbst reagiert und mit der Version 2.0 einen super <a href="http://www.microsoft.com/mac/products/remote-desktop/default.mspx">RDP-Client für Mac OS X</a> im Angebot.</p>
<p><span id="more-402"></span>Mit diesem Client kann man wie unter Windows gewohnt mit rdp-Dateien die Verbindungseinstellungen speichern und später über diese gespeicherten Profile direkt Verbindungen aufbauen. Was mir bisher immer gefehlt hat, war der &#8220;Konsolenschalter&#8221;, um mit dem Remote Desktop Client auch auf die Konsolensitzung des Windowsrechners zugreifen zu können. Nach einer kleinen Googlesuche habe ich aber sofort die Lösung dafür gefunden. Einfach nach dem Servernamen im Feld für den Computernamen noch /console angeben und erst danach die Verbindung öffnen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/09/Screen-shot-2009-09-03-at-21.49.22.png" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-403  aligncenter" title="Screen shot 2009-09-03 at 21.49.22" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/09/Screen-shot-2009-09-03-at-21.49.22-300x124.png" alt="Screen shot 2009-09-03 at 21.49.22" width="300" height="124" /></a></p>
<p>In den Einstellungen in der Menüleiste von Mac OS X (RDC -&gt; Einstellungen) lassen sich noch weitere Konfigurationsparameter zur Verbindung auswählen. So zum Beispiel die Auflösung, der Benutzername und das Kennwort, Sound/Laufwerk und Druckermapping, Tastaturbelegung (bzw. Änderung aufgrund der unterschiedlichen Mac-Tasten) etc. Ich bin bisher allerdings immer sehr gut mit den Standardwerten zurecht gekommen. Nur den Backslash bekomme ich nicht hin, wenn ich mich auf eine deutschsprachige Windowsmaschine verbinde.</p>
<p><em>Edit: Wichtig im Umgang mit Remote Desktop unter Mac ist noch der Shortcut Command+2 um den Vollbildmodus zu starten bzw. zu verlassen.</em></p>
<p><em>Nachtrag2: Wie komme ich zu Sonderzeichen wie Backslash, geschweifte Klammern etc? Nach sehr intensiven wilden rumklicken habe ich festgestellt, dass dies mit CTRL+ALT und dem Ort der Taste auf der Windowstastatur zu bewerkstelligen ist. Ein Backslash also CTRL+ALT+ß oder eine eckige öffnende Klammer mit CTRL+ALT+8.</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macattack.speedesign.de/2009/09/03/zugriff-und-fernwartung-von-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualHostX: Built-in Apache made easy&#8230;</title>
		<link>http://macattack.speedesign.de/2009/02/02/virtualhostx-built-in-apache-made-easy/</link>
		<comments>http://macattack.speedesign.de/2009/02/02/virtualhostx-built-in-apache-made-easy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apple McIntosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[virtualhost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macattack.speedesign.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ab und zu bastle ich ja auch privat ein bisschen an Websites und Blog-Templates rum. Dafür macht ein Apache-Server mit mehreren virtuellen Hosts richtig Sinn. Eigentlich ist die VirtualHost-Konfiguration des Apache-Servers auch kein großes Problem&#8230; Aber noch ein bisschen einfacher geht&#8217;s mit VirtualHostX. Das Tool verwaltet die Serverkonfiguration und legt auch entsprechende Hosts-Aliase an. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab und zu bastle ich ja auch privat ein bisschen an Websites und Blog-Templates rum. Dafür macht ein Apache-Server mit mehreren virtuellen Hosts richtig Sinn. Eigentlich ist die VirtualHost-Konfiguration des Apache-Servers auch kein großes Problem&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://clickontyler.com/virtualhostx/"><img class="size-full wp-image-339 aligncenter" src="http://macattack.speedesign.de/wp-content/uploads/2009/02/bild-1.png" alt="" width="500" height="309" /></a></p>
